Da Größen bei verschiedenen Anbietern unterschiedlich ausfallen, sollten Sie nachmessen, ob Ihre reguläre Größe auch mit der Größentabelle von MOORE DENIM übereinstimmt. Die Anleitungen zum Maßnehmen finden Sie unter Maßanfertigung.
Bestellen Sie die Größe, in deren Bereich Ihre Maße liegen. Sollten sie zwischen zwei Größen liegen oder einzelne Maße in zwei unterschiedliche Größen fallen, bestellen Sie entweder die größere Größe oder teilen mir Ihre Maße mit und ich passe den Schnitt Ihrer individuellen Größe an.
Größe | Bundweite | Umfang Taille | Umfang Hüfte |
---|---|---|---|
W29 | 82 | 78 - 80 | 90 - 93 |
W30 | 86 | 81 - 83 | 94 - 96 |
W31 | 89 | 84 - 86 | 96 - 99 |
W32 | 92 | 87 - 89 | 99 - 101 |
W33 | 95 | 89 - 92 | 101 - 104 |
W34 | 97 | 92 - 94 | 104 - 106 |
W35 | 100 | 94 - 96 | 106 - 109 |
W36 | 102 | 96 - 99 | 109 - 112 |
Länge | Beinlänge innen | ||
L30 | 77 | ||
L32 | 81 | ||
L34 | 86 | ||
L36 | 91 |
Die blau hinterlegten Maße sind am Kleidungsstück gemessen und somit die Endmaße.
Alle Maßangaben in cm.
Größe | 1/2 Brustweite (T-Shirt) | Brustumfang (Körper) |
---|---|---|
S | 51 - 52 | 90 - 94 |
M | 54 - 55 | 95 - 98 |
L | 57 - 58 | 99 - 105 |
XL | 60 - 61 | 106 - 113 |
Die blau hinterlegten Maße sind am Kleidungsstück gemessen und somit die Endmaße.
Alle Maßangaben in cm.
Weite | Umfang Brust | Umfang Taille | Umfang Hüfte | Armlänge |
---|---|---|---|---|
S | 90 – 94 | 78 – 82 | 93 – 96 | 62 |
M | 95 – 98 | 83 – 87 | 97 – 101 | 63 |
L | 99 – 105 | 88 – 94 | 102 – 106 | 65 |
XL | 106 – 113 | 95 – 100 | 107 – 113 | 67 |
Alle Maßangaben in cm.